Standardports, die mit Synergis Cloud Link verwendet werden
2024-10-22Zuletzt aktualisiert
Informieren Sie sich über die Standard-Netzwerkkommunikationsports, die Synergis™ Cloud Link verwendet.
Klicken Sie hier, um eine Liste der Standardports zu erhalten, die von Synergis Softwire-Integrationen verwendet werden.
Portnutzung | Port | Protokoll | IP-Protokoll |
---|---|---|---|
Netzwerkerkennung (ping) | Nicht zutreffend | ICMP | IPv4, IPv6 |
Netzwerkkonnektivität | UDP 68 | DHCP | IPv4 |
UDP 546 | DHCP | IPv6 | |
Weiterleitung an 443 | TCP 80 | HTTP | IPv4, IPv6 |
Web-Portal Gesicherte Kommunikation |
TCP 443 (Eingehend) | HTTPS | IPv4, IPv6 |
Peer-to-Peer-Kommunikation | TCP 443 (Ausgehend) | HTTPS | IPv4, IPv6 |
Synergis-Erkennung | UDP 2000 (Eingehend und Ausgehend) | Proprietär | IPv4, IPv6 |
Netzwerkerkennung | UDP 5353 (Eingehend) | mDNS | IPv4, IPv6 |
TCP 5355 (Eingehend) UDP 5355 (Eingehend) |
LLMNR | IPv4, IPv6 | |
Dynamischer UDP-Bereich | DNS-SD | IPv4, IPv6 |