Ports par défaut utilisés avec Synergis Cloud Link
2024-10-22Dernière mise à jour
En savoir plus sur les ports de communication réseau par défaut SynergisMC Cloud Link utilisations.
Pour obtenir la liste des ports utilisés par défaut par les intégrations Synergis Softwire, cliquez sur ici.
Utilisation du port | Port | Protocole | Protocole IP |
---|---|---|---|
Découverte du réseau (ping) | Non applicable | ICMP | IPv4, IPv6 |
Connectivité réseau | UDP 68 | DHCP | IPv4 |
UDP 546 | DHCP | IPv6 | |
Redirection vers 443 | TCP 80 | HTTP | IPv4, IPv6 |
Portail web Communication sécurisée |
TCP 443 (entrant) | HTTPS | IPv4, IPv6 |
Communications pair-à-pair | TCP 443 (sortant) | HTTPS | IPv4, IPv6 |
Découverte Synergis | UDP 2000 (Entrant et sortant) | Propriétaire | IPv4, IPv6 |
Découverte du réseau | UDP 5353 (entrant) | mDNS | IPv4, IPv6 |
TCP 5355 (entrant) UDP 5355 (entrant) |
LLMNR | IPv4, IPv6 | |
Plage dynamique UDP | DNS-SD | IPv4, IPv6 |